2017-2018赛季西甲联赛完整赛程 · 免费获取 · 手机在线查看
2017-2018赛季西班牙足球甲级联赛(La Liga)是西甲联赛的第87个赛季。本赛季于2017年8月18日开幕,2018年5月20日收官,共有20支球队参加,进行38轮共380场比赛的角逐。
本赛季最大看点包括巴塞罗那与皇家马德里的国家德比、马德里竞技的强势表现,以及多支升班马球队的精彩发挥。最终巴塞罗那以93分的高分夺冠,实现联赛不败金身。
✅ 最新版赛程表已更新至2017-2018完整赛季,支持Android和iOS系统,文件小巧不占内存,离线也能查看!
无需下载,直接在手机浏览器中打开本页面即可查看完整赛程。支持缩放、滑动浏览所有38轮比赛安排,方便快捷。
支持将完整赛程导出为PDF文档或Excel表格格式,方便打印保存或进行数据分析。导出文件包含全部比赛时间、对阵双方、比赛场地等详细信息。
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 8月18日 | 巴塞罗那 | 2-0 | 皇家贝蒂斯 |
| 第1轮 | 8月19日 | 皇家马德里 | 3-0 | 拉科鲁尼亚 |
| 第2轮 | 8月26日 | 皇家社会 | 2-2 | 巴塞罗那 |
| 第2轮 | 8月27日 | 瓦伦西亚 | 0-0 | 皇家马德里 |
| 第3轮 | 9月9日 | 巴塞罗那 | 5-0 | 西班牙人 |
| 第3轮 | 9月10日 | 马德里竞技 | 1-0 | 马拉加 |
| 第4轮 | 9月16日 | 赫塔菲 | 1-2 | 巴塞罗那 |
| 第4轮 | 9月17日 | 皇家马德里 | 3-1 | 皇家社会 |
| 第5轮 | 9月20日 | 巴塞罗那 | 6-1 | 埃瓦尔 |
| 第5轮 | 9月21日 | 塞维利亚 | 1-0 | 皇家马德里 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第11轮 | 10月14日 | 巴塞罗那 | 3-0 | 拉斯帕尔马斯 |
| 第11轮 | 10月15日 | 皇家马德里 | 1-1 | 赫罗纳 |
| 第12轮 | 10月21日 | 马德里竞技 | 1-1 | 巴塞罗那 |
| 第12轮 | 10月22日 | 皇家社会 | 1-3 | 皇家马德里 |
| 第13轮 | 10月28日 | 巴塞罗那 | 2-0 | 毕尔巴鄂 |
| 第13轮 | 10月29日 | 瓦伦西亚 | 0-0 | 马德里竞技 |
| 第14轮 | 11月4日 | 马拉加 | 3-2 | 巴塞罗那 |
| 第14轮 | 11月5日 | 皇家马德里 | 3-0 | 拉斯帕尔马斯 |
| 第15轮 | 11月18日 | 巴塞罗那 | 5-0 | 莱加内斯 |
| 第15轮 | 11月19日 | 塞维利亚 | 2-1 | 马德里竞技 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第21轮 | 1月6日 | 莱万特 | 0-5 | 巴塞罗那 |
| 第21轮 | 1月7日 | 皇家马德里 | 2-2 | 塞尔塔 |
| 第22轮 | 1月13日 | 巴塞罗那 | 4-2 | 皇家社会 |
| 第22轮 | 1月14日 | 比利亚雷亚尔 | 0-1 | 皇家马德里 |
| 第23轮 | 1月21日 | 拉科鲁尼亚 | 1-1 | 巴塞罗那 |
| 第23轮 | 1月22日 | 马德里竞技 | 3-0 | 拉斯帕尔马斯 |
| 第24轮 | 1月27日 | 巴塞罗那 | 3-0 | 阿拉维斯 |
| 第24轮 | 1月28日 | 皇家马德里 | 4-1 | 瓦伦西亚 |
| 第25轮 | 2月4日 | 西班牙人 | 1-1 | 巴塞罗那 |
| 第25轮 | 2月5日 | 赫塔菲 | 0-0 | 皇家马德里 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 第31轮 | 4月7日 | 巴塞罗那 | 3-1 | 莱加内斯 |
| 第31轮 | 4月8日 | 皇家马德里 | 1-1 | 马德里竞技 |
| 第32轮 | 4月14日 | 塞维利亚 | 2-2 | 巴塞罗那 |
| 第32轮 | 4月15日 | 拉斯帕尔马斯 | 1-2 | 皇家马德里 |
| 第33轮 | 4月21日 | 巴塞罗那 | 5-0 | 塞维利亚 |
| 第33轮 | 4月22日 | 马德里竞技 | 0-1 | 皇家马德里 |
| 第34轮 | 4月29日 | 拉科鲁尼亚 | 2-4 | 巴塞罗那 |
| 第34轮 | 4月30日 | 皇家马德里 | 0-1 | 莱加内斯 |
| 第35轮 | 5月6日 | 巴塞罗那 | 2-2 | 皇家马德里 |
| 第38轮 | 5月20日 | 巴塞罗那 | 1-0 | 皇家社会 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 ⭐ | 38 | 28 | 9 | 1 | 93 |
| 2 | 马德里竞技 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 |
| 3 | 皇家马德里 | 38 | 22 | 10 | 6 | 76 |
| 4 | 瓦伦西亚 | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 |
| 7 | 塞维利亚 | 38 | 17 | 7 | 14 | 58 |
| 8 | 赫塔菲 | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
| 9 | 埃瓦尔 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
| 10 | 赫罗纳 | 38 | 14 | 9 | 15 | 51 |
巴塞罗那:本赛季创造了西甲历史上的不败夺冠纪录(28胜9平1负),梅西以34球荣膺金靴奖,球队在联赛中展现了统治级的实力。
皇家马德里:虽然未能卫冕联赛冠军,但在欧冠赛场实现三连冠伟业。C罗赛季打进26球,贝尔伤愈复出后状态回升。
马德里竞技:在西蒙尼的带领下取得79分的优异成绩,格列兹曼表现出色,球队防守稳固仅失22球。